Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10126
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borodych, Pavlo | - |
dc.contributor.author | Rybka, Evgenіy | - |
dc.contributor.author | Pospelov, Boris | - |
dc.contributor.author | Gornostal, Stella | - |
dc.contributor.author | Meleshchenko, Ruslan | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T07:22:20Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T07:22:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10126 | - |
dc.publisher | Східно-Європейський ЖУРНАЛ передових технологій: зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип.1/10 (97) 2019. – с. 29-35. | ru_RU |
dc.subject | concentration of air pollution | ru_RU |
dc.subject | state of city atmo-sphere | ru_RU |
dc.subject | recurrence measure | ru_RU |
dc.subject | recurrent plot | ru_RU |
dc.title | Development of the method for rapid detection of hazardous atmospheric pollution of cities with the help of recurrence measures | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної та рятувальної підготовки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.