Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10755
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соколова, В. І. | - |
dc.contributor.author | Крусір, Г. В. | - |
dc.contributor.author | Сагдєєва, О. А. | - |
dc.contributor.author | Коваленко, І. В. | - |
dc.contributor.author | Кузнецова, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-01T15:31:50Z | - |
dc.date.available | 2020-05-01T15:31:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-01 | - |
dc.identifier.citation | Technogenic and Ecological Safety | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/10755 | - |
dc.description.abstract | Дослідження процесу компостування є досить актуальним завданням. Швидкий ріст виробництва харчових продуктів призводить до утворення відходів, які доцільно і безпечно утилізувати природним способом – компостуванням. Компостування рослинної складової харчових відходів дозволяє значно зменшити частку відходів, що потрапляють на полігони, та утилізувати харчові відходи підприємств готельно-ресторанної галузі. Додаткове збагачення компостної суміші харчових відходів мікробіологічною добавкою «Байкал ЕМ» прискорює процес дозрівання та посилює ефективність готового компосту. Такий компост не містить життєздатного насіння бур'янів і патогенної мікрофлори і може використовуватись, як добриво. На відміну від контролю для досліджуваних зразків спостерігається достатній рівень індексу пророщування і вони не є фітотоксичними. Готовий компост може застосовуватись, як добриво у сільському господарстві при вирощуванні агрокультур. Отримані результати свідчать про те, що зі збільшенням тривалості зброджування компостованої суміші індекс пророщування насіння редису збільшується. Колонії мікроорганізмів, що містились у препараті «Байкал ЕМ» прискорюють природній процес – компостування, приймаючи активну участь у деструкції компонентів рослинної суміші. Значення рН середовища готового компосту, як у термофільних, так і в мезофільних умовах наближені до нейтральних показників. Найвищі значення емісії CO2 із реакторів зафіксовані на другому тижні у термофільних та на третьому тижні у мезофільних умовах. Готовий компост, що зброджувався у термофільних та мезофільних умовах, може використовуватись як добриво, але враховуючи, що для створення термофільних умов необхідні додаткові енергетичні витрати, доцільно компостувати суміш харчових відходів із додаванням мікробіологічного препарату «Байкал ЕМ» у мезофільних умовах. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | National University of Civil Defence of Ukraine | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 7(1/2020), 57–63; | - |
dc.subject | компостування | ru_RU |
dc.subject | мікробіологічна добавка | ru_RU |
dc.subject | фітотоксичність | ru_RU |
dc.subject | деструкція | ru_RU |
dc.subject | харчові відходи | ru_RU |
dc.subject | Байкал ЕМ | ru_RU |
dc.subject | мезофільний та термофільний режим | ru_RU |
dc.subject | емісія | ru_RU |
dc.subject | рН | ru_RU |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ДОБАВКИ «БАЙКАЛ ЕМ» НА ПРОЦЕС КОМПОСТУВАННЯ СУМІШІ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2020 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
57-63-Sokolova_Krusir_Sagdeeva_Kovalenko_Kuznetsova.pdf | 643,79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.