Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Закора, Александр Викторович | - |
dc.contributor.author | Фещенко, Андрей Борисович | - |
dc.contributor.author | Селеенко, Евгений Евгеньевич | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T08:26:50Z | - |
dc.date.available | 2020-10-20T08:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій Збірка наукових праць. Вип.24. – Х.: НУЦЗУ, 2016. -С.68-71. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11407 | - |
dc.description.abstract | Показана целесообразность применения атмосферных оптических линий для организации связи между подразделениями ГСЧС в районе ликвидации ЧС. Приведены стохастические зависимости, позволяющие определить вероятность связи при различных вариантах построения атмосферных оптических линий и с учетом влияния состояния погоды. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;24 | - |
dc.subject | атмосферные оптические линии связи | ru_RU |
dc.subject | вероятность связи | ru_RU |
dc.title | Модель вероятности связи в районе ликвидации ЧС при использовании атмосферных оптических линий | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zakora_seleenko.pdf | 330,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.