Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максимова, Марія Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Ковальов, Андрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Малігонова, Юлія Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Магдій, Світлана Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T08:24:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T08:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/11985 | - |
dc.description.abstract | Проведено експериментальні дослідження з визначення температури з необігрівної поверхні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах їх випробувань за стандартного температурного режиму пожежі. Побудовано розрахункову скінчено-елементну модель системи «сталева пластина вогнезахисне покриття» для моделювання нестаціонарного прогріву такої системи в програмному комплексі ANSYS. За допомогою моделі проведено розрахунки теплового стану сталевої пластини з мінімальною товщиною вогнезахисного покриття. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | НТУ"ХПІ" | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ;с.269-271 | - |
dc.subject | моделювання | ru_RU |
dc.subject | вогнезахисне покриття | ru_RU |
dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА СТАНДАРТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОЖЕЖІ | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MaksymovaKPI2020.pdf | 326,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.