Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курська, Тетяна Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Євген Валентинович | - |
dc.contributor.author | Яценко, Б.І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T11:01:33Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T11:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Автомобільні дороги і дорожнє будівництво | ru_RU |
dc.identifier.issn | 0365-8171 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/12490 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практичних аспектів організації бюджетного контролю (БК) на підприємствах цивільного будівництва, що є учасниками інвестиційних проектів ДПП. БК розглядається як процес вироблення механізму управління партнерством, ресурсами і фінансами та модерації проекту державно-приватного партнерства Для забезпечення управління взаємодією зацікавлених сторін, виконання зобов'язань інституційними інвесторами в проектах ДПП на основі забезпечення цільових орієнтирів бюджетного контролю створюється незалежне організаційно- економічне формування - Упраляюча Компанія. Вона являє собою спеціальну структуру, що в межах процесних функцій застосовує аналітичний інструментарій (моделі) бюджетного контролю, адаптований до сучасної системи управління будівельними організаціями на всіх етапах життєвого циклу проекту ДПП (будівництво об’єкту). Модель «Модератор-процеси-результат» надає комплексне рішення з повною інтеграцією всіх функцій планування, обліку, контролю в єдиному інформаційному просторі, і забезпечує будівельні компанії новими інструментами управління, що дозволяє оцінити будівельиий проект ДПП на основі індикаторів обсягів робіт та їхньої вартості, надає можливості календарного планування, формування графіка потреби в ресурсах і коштах, і одночасно вирішує пропроектні облікові завдання управління грошовими потоками будівельного виробництва, надзвичайно акутальними в умовах кризи. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національний транспортний університет | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 103; | - |
dc.subject | будівельна організація ,бюджетний контроль ,державноприватне партнерство , інституційні інвестори , управляюча компанія | ru_RU |
dc.title | БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Статья Киев 2018.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.