Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Говаленков, Сергій Валентинович | - |
dc.contributor.author | Карпенко, Віталій Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T15:55:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T15:55:52Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.citation | Харків: НУЦЗУ, 2022. С. 226-229. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/16983 | - |
dc.description.abstract | Проведено оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій у резервуарних парках шляхом розрахунку ймовірності її виникнення для забезпечення безпеки особового складу та захисту довкілля. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харків: НУЦЗУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Харків: НУЦЗУ, 2022.; | - |
dc.subject | надзвичайна ситуація, випромінювання, індивідуальний ризик | uk_UA |
dc.title | Оцінка ймовірності індивідуального ризику при надзвичайних ситуаціях в резервуарних парках | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра фізико-математичних дисциплін |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PTEBvSCZ-Materials_final (1)-1.pdf | 15,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.