Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - |
dc.contributor.author | Коваленко С.А., Дармофал Е.А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T10:25:13Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T10:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування та ліквідація їх наслідків. Матеріали круглого столу (вебінару). – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 23 лютого 2023. – с. 216-217 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17311 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Взаємозв`язок площі посіву сільськогосподарських угідь та вмісту амонію у поверхневих водних об`єктах України і можливі наслідки забруднення | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної та рятувальної підготовки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Коваленко, Пономаренко, Дармофал_НУЦЗУ.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.