Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17448
Назва: | ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕНТРОПІЇ |
Автори: | Безсонний, В. Л. Пляцук, Л. Д. Пономаренко, Р. В. Третьяков, О. В. |
Ключові слова: | ентропійний індекс якості води екологічний стан поверхневих вод Кременчуцьке водосховище забруднення |
Дата публікації: | 27-кві-2023 |
Видавництво: | National University of Civil Defence of Ukraine |
Бібліографічний опис: | Technogenic and ecological safety, 13(1/2023) |
Серія/номер: | 13(1/2023), 20–26; |
Короткий огляд (реферат): | Встановлено, що вода за усіма показниками крім хлорид-іонів, СПАР та завислими речовини не відповідає верхній межі 1 класу якості за ДСТУ 4808:2007. Спостерігається зниження рівня БСК5 на посту моніторингу в нижній частині водосховища, що свідчить про надходження до водотоку речовин, що пригнічують біохімічні процеси. Також спостерігається тенденція зростання вмісту у воді сульфатів, фосфатів, сполук азоту та ХСК для пунктів контролю, що розташовані в межах впливу промислових міст, вздовж водосховища. Найбільші значення ентропійного індексу якості води характерні для пунктів п2, с. Адамівка, Чигиринського р-ну (0,59) та п3, с. Пронозівка Глобинського р-ну, (0,63). Дані пункти контролю знаходяться на значній відстані від промислових центрів, то, ймовірно, вирішальне значення у формуванні якості води відіграють забруднення, спричинені сільськогосподарським виробництвом (застосування фосфатних та азотних добри). Найменше значення індексу (0,39) характерне для пункту п1 – c. Сокірне, питний водозабір м.Черкаси. Значення неторсійного індексу якості води знаходиться в межах від 0,39 (пункт п1) до 0,63 (пункт п3). |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17448 |
Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2023 |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.