Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17570
Назва: | МОДЕЛЮВАННЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ІНІЦІАЦІЇ ВИБУХУ |
Автори: | Трегубов, Д.Г. Слепужніков Є.Д. Чиркіна, М.А. Майборода, Артем Олександрович |
Дата публікації: | 19-тра-2023 |
Видавництво: | Національний університет цивільного захисту України |
Бібліографічний опис: | Національний університет цивільного захисту України |
Короткий огляд (реферат): | Вибухонебезпечність можна розглядати у декількох напрямках: небезпека детонації, небезпека самоспалахування, наявність концентраційних меж вибухонебезпеки (КМПП, ДМ). Відповідні параметри необхідно знати, щоб запобігати виникненню горіння, детектувати його виникнення та використовувати процеси горіння з певною технологічною метою. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17570 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
МОДЕЛЮВАННЯ НАДМОЛЕКУЛЯРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЦЕСІВ ІНІЦІАЦІЇ ВИБУХУ.pdf | 3,88 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.