Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17673
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лілюхін, Микита | - |
dc.contributor.author | Бородич, П.Ю. | - |
dc.contributor.author | Кононович, Вячеслав Генріхович | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T14:06:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T14:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ XVIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Львів – 2023 | uk_UA |
dc.identifier.issn | УДК 331. 101 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17673 | - |
dc.description | The proposed simulation model rescue the victim from the third floor with sloping crossing using fireproof rescue stretcher.. An analysis and determined the critical path. Recommendations to improve the efficiency of the process. | uk_UA |
dc.description.abstract | Запропонована імітаційна модель рятування постраждалого з третього поверху з використанням похилої переправи за допомогою нош рятувальних вогнезахисних. Проведено її аналіз та визначено критичний шлях. Надані рекомендації по підвищенню ефективності даного процесу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | XVIII; | - |
dc.subject | імітаційна модель, рятування, ноші рятувальні вогнезахисні. | uk_UA |
dc.subject | simulation model, rescue, fire-resistant rescue stretchers. | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛЬ РЯТУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛОГО З ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ | uk_UA |
dc.title.alternative | MODEL OF THE RESCUE OF A PERSON FROM THE THIRD FLOOR | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізичної підготовки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник конференції Проблеми та преспективи (1).pdf | 822,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.