Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковальов, А.І. | - |
dc.contributor.author | Отрош, Ю.А. | - |
dc.contributor.author | Томенко, В.І. | - |
dc.contributor.author | Данілін, О. M. | - |
dc.contributor.author | Безугла, Ю.С. | - |
dc.contributor.author | Карпець, К.М. | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T21:20:27Z | - |
dc.date.available | 2023-06-25T21:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-06 | - |
dc.identifier.citation | Харків НУЦЗ України | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/17979 | - |
dc.description | Видання включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Research Bib, OpenAIRE, ZENODO, Google Scholar | uk_UA |
dc.description.abstract | Проведено експериментальні дослідження з визначення температури з необігрівної поверхні сталевих пластин з мінімальним та максимальним значеннями товщини досліджуваного вогнезахисного покриття в умовах їх випробувань за стандартного температурного режиму пожежі. Проаналізовані результати експериментального визначення температури з необігрівної поверхні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах вогневого впливу за стандартного температурного режиму пожежі (температура в печі, температура у визначених місцях на поверхні сталевих пластин, поведінка досліджуваного вогнезахисного покриття). Досліджено вплив коефіцієнту тепловіддачі конвекцією та тепловою радіацією на необігрівній поверхні сталевої пластини з вогнезахисним покриттям на точність моделювання теплових процесів, що відбуваються при вогневому впливові за стандартного температурного режиму пожежі. Побудовано розрахункову скінчено елементну модель системи «сталева пластина вогнезахисне покриття» для моделювання нестаціонарного прогріву такої системи в програмному комплексі ANSYS. Проведено моделювання нестаціонарного прогріву системи «сталева пластина вогнезахисне покриття» з однаковою товщиною (5 мм) та різних товщинах вогнезахисного покриття (0,248 мм та 1,288 мм) при стандартному температурному режимові пожежі в програмному комплексі ANSYS. Проведено порівняння отриманих розрахункових даних (температура з необігрівної поверхні сталевої пластини з вогнезахисним покриттям) з результатами експериментального дослідження прогріву таких пластин при їх випробуваннях у вогневій печі при стандартному температурному режимові пожежі. Зроблено висновок про адекватність побудованої скінчено-елементної моделі в програмному комплексі ANSYS для системи «сталева пластинавогнезахисне покриття» при моделюванні нестаціонарного прогріву такої системи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Харків НУЦЗ України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;32 | - |
dc.subject | вогнестійкість | uk_UA |
dc.subject | стандартний температурний режим | uk_UA |
dc.subject | стальні конструкції | uk_UA |
dc.subject | вогнезахист | uk_UA |
dc.subject | вогнезахисна здатність | uk_UA |
dc.subject | скінчена модель | uk_UA |
dc.subject | програмний комплекс ANSYS | uk_UA |
dc.title | Оцінювання вогнезахисної здатності реактивних покриттів сталевих конструкцій. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11 - kovalov ПНС.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.