Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18169
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щолоков, Едуард Едуардович | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T10:26:39Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T10:26:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18169 | - |
dc.description | В роботі проведений аналіз методів евакуації з висотних будівель. Розглянуті основні методи такі як: аналіз подій; відпрацювання дій під час евакуації з висотних будівель; контрольований експеримент. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | uk_UA |
dc.subject | евакуація | uk_UA |
dc.subject | висотні будівлі | uk_UA |
dc.subject | небезпечні фактори фожежі | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ЕВАКУАЦІЇ З ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ ЕВАКУАЦІЇ З ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.