Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Неронов, Александр Александрович | - |
dc.contributor.author | Чуб, Игорь Андреевич | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-17T06:33:26Z | - |
dc.date.available | 2017-06-17T06:33:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2524-0226 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/1851 | - |
dc.description.abstract | Определяется зависимость площади зоны загрязнения земной поверхности и величины потерь на фильтрацию в грунт и испарение при аварийном разливе нефти в зависимости от времени локализации и ликвидации | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Харків: НУЦЗУ | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Випуск 15;С.98-104 | - |
dc.subject | аварийный разлив нефти, потери нефти на фильтрацию в грунт и испарение, время локализации, ликвидации | ru_RU |
dc.title | МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА НЕФТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Neronov.pdf | 313,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.