Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19121
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тараненко, Іван Станіславович | - |
dc.contributor.author | Ковальов, Андрій Іванович | - |
dc.contributor.author | Семко, О.В. | - |
dc.contributor.author | Пурденко, Роман Русланович | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-14T11:17:20Z | - |
dc.date.available | 2023-12-14T11:17:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-19 | - |
dc.identifier.citation | Проблеми надзвичайних ситуацій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19121 | - |
dc.description.abstract | Невирішеною частиною проблеми є відсутність можливості оцінювання вогнестійкості вогнезахищених залізобетонних будівельних конструкцій за допомогою адекватних комп’ютерних моделей, які дозволили б моделювати нестаціонарний прогрів вогнезахищених залізобетонних конструкцій. При цьому, такі моделі повинні мати можливість визначати температуру в будь-якому перерізі конструкції (в будь-якій точці та момент часу) за умов впливу стандартизованих температурних режимів пожежі та враховувати параметри вогнезахисних покриттів | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Проблеми надзвичайних ситуацій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;Сторінка 57-58 | - |
dc.subject | Моделювання | uk_UA |
dc.subject | Залізобетонні | uk_UA |
dc.subject | Конструкції | uk_UA |
dc.title | Моделювання нестаціонарного прогріву вогнезахищених залізобетонних конструкцій | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | №35 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Problemy_nadzvychaynyh_sytuacyj-58-59.pdf | 283,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.