Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19513
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щолоков, Едуард Едуардович | - |
dc.contributor.author | Годун, Б.Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T09:33:11Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T09:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених "Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту" | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19513 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Національний університет цивільного захисту України | uk_UA |
dc.subject | Складні ґрунтові умови | uk_UA |
dc.subject | Будівлі | uk_UA |
dc.subject | Споруди | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ І | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
тези годун.pdf | 685,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.