Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20745
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нуянзін, Олександр Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:04:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T12:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-2636 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20745 | - |
dc.description.abstract | A model of heat exchange processes between the source of thermal radiation and the studied samples was developed by using methods of steady-state and non-steady-state thermal conductivity according to the methods of gas dynamics. The dependence of the change in temperature and the critical surface density of the heat flow on the speed of the air flow on the samples and the distance from the source of heat action was determined. The conducted research and generated data tables can be used in the future for the development of an improved simplified method of forecasting the thermal impact of fire on adjacent construction objects, taking into account wind influence. With the help of the FDS software complex, a model of heat exchange during a fire was created step by step. The dependence of the temperature change on the air flow rate on the samples and the distance from the source of thermal action was determined. The resulting dependence can be further determined by a correction factor that will take certain criteria into account. This coefficient will be expedient to use when substantiating fire-fighting distances between buildings and structures due to the mathematical model of heat exchange between objects during a fire using gas dynamics methods, as well as when substantiating the algorithm for creating a mathematical model of FDS heat and mass transfer during the burning of a class A fire. Based on the revealed regularities, a table of safe distances was constructed depending on the heat-generating capacity of the fire load, wind speed, and duration of exposure to determine the correction factor for wind exposure. The methodological basis for the calculation justification of the minimum safe fire distances has been expanded by creating structural schemes-methods that together make up a hierarchical structure and are the theoretical basis for creating the corresponding regulatory basis. It was established that the wind speed during the assessment of the spread of fire to neighboring buildings can be taken into account by introducing a correction factor into the formula for calculating the safe fire distance between buildings. | uk_UA |
dc.publisher | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 7;1 | - |
dc.subject | adjacent building objects, mathematical model, fire model, temperature, | uk_UA |
dc.subject | critical surface heat flux density | uk_UA |
dc.title | CALCULATED ASSESSMENT OF THE DEPENDENCE OF THE INTENSITY OF WIND INFLUENCE ON THE POSSIBILITY OF FIRE SPREADING TO NEARBY BUILDINGS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науково-дослідний центр |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nuianzin 73.pdf | 609,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.