Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20746
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нуянзін, Олександр Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T12:05:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T12:05:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-30 | - |
dc.identifier.citation | Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2524-2636 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/20746 | - |
dc.publisher | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 8;1 | - |
dc.subject | cable tunnel, electrical networks, power consumption, switching, | uk_UA |
dc.subject | computing experiment, fire resistance | uk_UA |
dc.title | STUDY OF FIRE TEMPERATURE MODES IN HORIZONTAL CABLE TUNNELS DEPENDING ON PARAMETERS AND FIRE LOAD | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Науково-дослідний центр |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nuianzin 72.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.