Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 61 до 80 з 238
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2022 | Дослідження впливу теплового потоку від факулу полум'я при горінні резервуарів | Карпенко, Віталій Сергійович; Сердюк, Катерина Сергіївна; Говаленков, Сергій Валентинович |
2022-06-24 | ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІРОТЕХНІКАМИ ДСНС ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ | Платонов, Владислав Максимович |
2022-04-15 | Определение возможности оценки состояния шин пожарных автомобилей | Челленяк, Віталій Володимирович; Воробйов, Дмитро Олександрович; Коханенко, Володимир Богданович |
2022-04-15 | Расчет напряженно-деформированного состояния пневматической шины по критерию усталостной прочности | Воробйов, Дмитро Олександрович; Челленяк, Віталій Володимирович; Коханенко, Володимир Богданович |
2022 | Метод локального моніторингу атмосфери за допомогою безпілотних літальних апаратів | Ковальов, Олександр Олександрович; Єлізаров, Олександр Вікторович; Коханенко, Володимир Богданович |
2022 | Підвищення технічної оперативної готовності підрозділів ДСНС | Коханенко, Володимир Богданович; Воробйов, Дмитро Олександрович |
2022 | Поліпшення конструкції борони для утворення протипожежних меліоративних смуг | Челленяк, Віталій Володимирович; Коханенко, Володимир Богданович |
2022 | Поліпшення конструкції борони для утворення протипожежних меліоративних смуг | Челленяк, Віталій Володимирович; Коханенко, Володимир Богданович |
2022-02-10 | ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПЕРОКСИДОМ ВОДНЮ | Цитлішвілі, Катерина Олександрівна |
2022-05-17 | ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ ПРИ ОЧИЩЕННІ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД ЗА ФЕРМЕНТАТИВНОЮ АКТИВНІСТЮ АКТИВНОГО МУЛУ | Цитлішвілі, Катерина Олександрівна |
2022-05-26 | ВПЛИВ РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ НА ПРОЦЕСИ ДЕАЗОТАЦІЇ СТІЧНИХ ВОД ІММОБІЛІЗОВАНИМ МІКРОБІОЦЕНОЗОМ У БІОДИСКОВОМУ РЕАКТОРІ | Цитлішвілі, Катерина Олександрівна |
2022-05-19 | ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МЕТОДОМ ХІМІЧНОГО МУТАГЕНЕЗУ | Цитлішвілі, Катерина Олександрівна |
2022-05-19 | Використання озоно-повітряної суміші для очищення і знезараження стічних вод харчової промисловості | Цитлішвілі, Катерина Олександрівна |
2021-01 | Mathematical Model of Integral Fire Risk Management | Bordiuzhenko, S., Sobol, O., Uvarov, Y., ...Danilin, O., Shevchenko, S. |
2021 | Experimental Study of the Insulating Properties of a Lightweight Material Based on Fast-Hardening Highly Resistant Foams in Relation to Vapors of Toxic Organic Fluids | Pietukhov, R.; Kireev, O.; Tregubov, D.; Hovalenkov, S. |
2021 | МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ПОТОКУ ВИКЛИКІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ | Говаленков, С.В.; Кусков, О.В. |
2021 | АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИБУХОВОГО СПОСОБУ ПРИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ | Говаленков, Сергій Валентинович; Терещенко, Катерина Олексіївна |
2021 | МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | Карпеко, Надія Миколаївна |
2021-04-01 | Дослідження небезпеки зовнішніх установок за допомогою нечіткої логіки | Биков, Олександр Олександрович; Тесленко, Олексій Олексійович |
2021-04-01 | Метод максимальних можливостей стосовно до дослідження небезпеки виробничих приміщень | Ткаченко, Кирило Андрійович; Тесленко, Олексій Олексійович |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 61 до 80 з 238