Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2171
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азаров С. І., Сидоренко В. Л., Задунай О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T12:32:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-19T12:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/2171 | - |
dc.description.abstract | У статті розглядається зміст етапів розвитку одного з найбільш важливих розділів безпеки потенційно небезпечних об’єктів – теорії техногенного ризику. Описано стан питання з поясненням техногенної безпеки складних критично важливих потенційно небезпечних об’єктів. Наведено перелік найбільш перспективних математичних методів і моделей кількісної оцінки техногенного ризику. Запропоновано концептуальні підходи до стохастичного виміру техногенних ризиків. Описано сутність рейтингового підходу до моделювання ризиків і запропоновано нові підходи до моделювання їх у сучасній теорії надійності нечітких множин. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ТЕБ_1;1 | - |
dc.subject | безпека, ризик, техногенний ризик, потенційно небезпечні об’єкти, аварія, катастрофа. | ru_RU |
dc.title | Аналіз безпеки потенційно небезпечних об’єктів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
AzarovS.-Vol-1-2017-3-7.pdf | 506,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.