Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22206
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рашкевич, О.С. | - |
dc.contributor.author | Рашкевич, Ніна Владиславна | - |
dc.contributor.author | Шевченко, Р. І. | - |
dc.contributor.author | Хмирова, А.О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T18:19:07Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T18:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Social Development and Security | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22206 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи: формування методики проведення лазерного моніторингу надзвичайної ситуації техногенного характеру на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження. Дизайн/Метод/Підхід дослідження: застосовувались методи системного аналізу, теорії ймовірностей, теорії прийняття рішень, математичного та імітаційного моделювання. Результати дослідження: трасовий вимір методом диференціального поглинання, що в основі методики, полягає у виключені з аналізу частку сигналу, зумовлену розсіюванням випромінювання на неоднорідності середовища та нерезонансним поглинанням його. Теоретична цінність дослідження: набули подальшого розвитку теоретичні основи методу диференціального поглинання лазерного випромінювання. Практична цінність дослідження: результати сприяють своєчасному реагуванню на перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих (забруднюючих) речовин, а також обмеження негативних наслідків для життя та здоров'я населення, навколишнього середовища. Оригінальність/Цінність дослідження: створення унікального підходу до оцінки та аналізу наслідків надзвичайної ситуації унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднюючих) речовин понад гранично-допустимі концентрації на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження. Обмеження дослідження/Майбутні дослідження: обмеження, в основному, пов’язані з впливом фізичних факторів, умов середовища, що виникають на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження. Тип статті: теоретичний. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 14.;№ 4. | - |
dc.subject | атмосферне повітря | uk_UA |
dc.subject | надзвичайна ситуація | uk_UA |
dc.subject | забруднення | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | лазерний комплекс. | uk_UA |
dc.title | Формування методики лазерного моніторингу надзвичайної ситуації техногенного характеру на території, що зазнала ракетно-артилерійського ураження | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
729-Article Text-2256-1-10-20240906 (1).pdf | 439,49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.