Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22487
Назва: | теза ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ПОРОЖНИСТОЇ ПЛИТИ ПРИ ПОЖЕЖІ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ |
Автори: | Cтаніслав СІДНЕЙ, Андрій БЕРЕЗОВСЬКИЙ Ірина РУДЕШКО, Іван ІЩЕНКО |
Ключові слова: | порожниста плита скінченний елемент стандартний температурний режим пожежі математичне моделювання |
Дата публікації: | чер-2024 |
Видавництво: | Матеріали Х міжнародної конференції АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ Одеська державна академія будівництва та архітектури |
Серія/номер: | ;с. 6 - 8 |
Короткий огляд (реферат): | У роботі представлені результати проведених досліджень з оцінювання вогнестійкості залізобетонної порожнистої плити за допомогою математичного моделювання . Реалізація обчислювальних експериментів проведено за допомогою методу скінченних елементів з врахуванням пластичних деформацій матеріалів та виникнення тріщин у бетоні . |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22487 |
Розташовується у зібраннях: |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Теза Одеса.pdf | 608,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.