Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22671
Назва: | Improvement of the estimation method of the possibility of progressive destruction of buildings caused by fire |
Автори: | Кришталь, Тетяна Миколаївна Поздєєв, Сергій Валерійович Нєкора, Ольга Валеріївна Сідней, Станіслав |
Ключові слова: | building structures, fire, socioeconomic losses calculation method |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Ukrainian State University of Railway Transport |
Бібліографічний опис: | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 708 (2019) 012067 |
Короткий огляд (реферат): | With the progressive destruction of building structures, socioeconomic losses reach the biggest level, especially when the buildings have a high degree of responsibility. For such buildings there is a standardized requirement to carry out a calculated estimation of the possibility of progressive destruction. The article outlines the main provisions of the calculation method as to the estimation of the possibility of progressive destruction, with the failure of one or more compressed elements, that must be removed from the general structural system of the building frame consisting of steel beams, CFST and reinforced concrete columns. The basic principle of the method is the hypothesis about formation plastic joints in beams and columns. The possibility of progressive destruction is estimated according to the energy criterion based on comparison of the work of internal and external forces on the possible displacements of the system, which in such conditions is geometrically variable. The proposed method is productive and cost-effective compared to existing methods that involve complex mathematical models and software complexes |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22671 |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pozdieiev_2019_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._708_012067.pdf | 1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.