Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24114
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Усачов, Дмитро Володимирович | - |
dc.contributor.author | Тютюник, Вадим Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T20:17:29Z | - |
dc.date.available | 2024-12-24T20:17:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.citation | ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ XIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, курсантів та студентів ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ | uk_UA |
dc.identifier.other | УДК 351.861 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24114 | - |
dc.description | Список літератури 1. Тютюник В.В., Тютюник О.О., Усачов Д.В. Особливості створення системи акустичного моніторингу джерел надзвичайних ситуацій у контексті розвитку концепції «Smart city». Науковий вiсник: Цивiльний захист та пожежна безпека. Київ: Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. 2023. № 2(16). С. 58–76. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19263 2. Рубан І.В., Тютюник В.В., Тютюник О.О. Розвиток науковотехнічних основ оперативного геоінформаційного акустичного моніторингу джерел терористичних небезпек. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Київ. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. 2020. Вип. 3(39). С. 67–80. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/18114 3. Tiutiunyk V.V., Kalugin V.D., Levterov А.А., Sydorenko O.V., Starodubtsev S.A., Usachov D.V. Establishing the nature of kinetic effects of the high-temperature oxidation (combustion) process of some liquid organic matters by acoustic radiation. Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. 2023. 6. pp. 203–212. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19622 | uk_UA |
dc.description.abstract | Доповідь присвячена розробці науково-технічних основ створення геоінформаційної системи моніторингу масштабних пожеж. Ця система є важливою складовою підсистеми «Safe City» в рамках Smart City. Автори запропонували метод реєстрації спектрів акустичної емісії від осередків займання на території міста деяких рідких органічних речовин та аналізу впливу фізико-хімічних хар | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЛДУБЖД | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;С.81-84 | - |
dc.subject | масштабна пожежа | uk_UA |
dc.subject | процес високотемпературного окислення | uk_UA |
dc.subject | процес горіння | uk_UA |
dc.subject | рідка органічна речовина | uk_UA |
dc.subject | акустична емісія | uk_UA |
dc.subject | амплітудночастотний спектр | uk_UA |
dc.subject | спектральний аналіз | uk_UA |
dc.subject | фрактальний аналіз | uk_UA |
dc.subject | показник Херста | uk_UA |
dc.subject | показник фрактальної розмірності | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційна система акустичного моніторингу | uk_UA |
dc.subject | Safe City | uk_UA |
dc.title | РОЗРОБКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ОСНОВ МОНІТОРИНГУ МАСШТАБНИХ ПОЖЕЖ НА ТЕРІТОРІЇ МІСТА ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізичної підготовки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.