Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24205
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поліванов, Олександр Геннадійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-25T13:31:19Z | - |
dc.date.available | 2024-12-25T13:31:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.citation | Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування та ліквідація їх наслідків : матеріали круглого столу (вебінару) | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24205 | - |
dc.description | Імовірнісне моделювання руйнування контейнеру у формі сфери виготовленого шляхом 3D друку // Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування та ліквідація їх наслідків : матеріали круглого столу (вебінару) (м. Харків, 29 лютого 2024 р.). Харків, 2024. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУЦЗУ | uk_UA |
dc.subject | контейнер | uk_UA |
dc.subject | моделювання | uk_UA |
dc.title | Імовірнісне моделювання руйнування контейнеру у формі сфери виготовленого шляхом 3D друку | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Інженерної та аварійно-рятувальної техніки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zapobiganya_vynyknrnya_NS.pdf | 8,07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.