Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24530
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаріпова, Дарія Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T14:14:15Z | - |
dc.date.available | 2025-01-03T14:14:15Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | Х Міжнародна ведесько-практична конференція "Vedesky Prumysl Evropskeho Kontinentu" | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24530 | - |
dc.description.abstract | У дослідженні представлено частота зустрічаємості різноманітних емоційних переживань у спортсменів- стрільців при підготовці до виступів на змаганнях зі стрільби кульової. Також методом моделювання зазначено вплив емоційних переживань на прояв психічної ригідності. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Publishing House "Education and Science", Praha | uk_UA |
dc.subject | спортсмени-стрілки | uk_UA |
dc.subject | емоційні переживання спортсменів | uk_UA |
dc.subject | змагальна діяльність | uk_UA |
dc.title | Особливості впливу емоційних переживань на поведінку спортсменів-стрілків під час змагань. | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шаріпова_тези Прага 2014.pdf | 352,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.