Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24544
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковтун, Давід; Душкін, Станіслав | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-12T16:02:35Z | - |
dc.date.available | 2025-01-12T16:02:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.citation | Науково-технічний журнал «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА», 16(2/2024) | uk_UA |
dc.identifier.issn | ISSN 2522-1892 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24544 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто питання магнітної активації процесу іонного обміну при демінералізації природних вод. Проведено аналіз існуючих систем водопідготовки з використанням методу іонного обміну та визначено параметри, які потребують удосконалення. Запропоновано математичну модель для оцінки ефективності магнітної активації катіоніту КУ-2х8. Аналіз підтверджує актуальність досліджень у сфері інтенсифікації іонообмінних процесів для покращення екологічної безпеки та ефективності демінералізації води. Результати демонструють вплив таких параметрів, як початкова жорсткість води та інтенсивність магнітного поля, на повну обмінну ємність катіоніту. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 16(2/2024); | - |
dc.subject | демінералізація води | uk_UA |
dc.subject | водопідготовка | uk_UA |
dc.subject | іонний обмін | uk_UA |
dc.subject | магнітна активація | uk_UA |
dc.subject | катіоніт | uk_UA |
dc.title | МАГНІТНА АКТИВАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІОННОГО ОБМІНУ ПРИ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ ВОД | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
54-60-Kovtun_Dushkin.pdf | 803,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.