Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Скородумова, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Гонтар, Татьяна Борисовна | - |
dc.contributor.author | Вилков, Сергей Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-23T12:44:52Z | - |
dc.date.available | 2017-06-23T12:44:52Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Вісник Національного технічного університету "ХПІ" | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2079-0821 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3224 | - |
dc.description | It has been investigated the influence of the size of granules on structural-mechanical properties of exothermic mixture intended for hot repairs of refractory lining of heat units. Optimization is done of the results obtained with the help of the simplex-lattice method, and it is specified the optimal interval dispersion of granulated exothermic mixture (1,0 - 0 mm), which can be achieved without the elimination of fine fraction 0,2 - 0 mm. | ru_RU |
dc.description.abstract | У роботі досліджений вплив розміру гранул на структурно-механічні властивості екзотермічної суміші, призначеної для гарячого ремонту вогнетривких футерівок теплових агрегатів. Виконано оптимізацію отриманих результатів за допомогою симплекс-ґратчастого методу й уточнений оптимальний інтервал дисперсності гранульованої екзотермічної суміші (1,0 - 0 мм), що може бути отриманий без відсівання тонкої фракції 0,2 - 0 мм. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Національний технічний університет "ХПІ" | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | 50; | - |
dc.subject | экзотермические смеси | ru_RU |
dc.subject | гранулометрический состав | ru_RU |
dc.subject | грануляция | ru_RU |
dc.subject | угол естественного откоса | ru_RU |
dc.subject | в’яжучі матеріали та бетони | ua_UA |
dc.subject | характерна температура | ua_UA |
dc.title | Разработка оптимального гранулометрического состава экзотермических гранулированных смесей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Кафедра спеціальної хімії та хімічної технології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СТАТЬЯ-Одесса 2011- Сб.ХПИ.doc | Разработка оптимального гранулометрического состава | 749 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.