Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4084
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kudin, Alexander M. | - |
dc.contributor.author | Grinyov B.V.; Gres' V.Yu.; Mitichkin A.I. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T19:03:49Z | - |
dc.date.available | 2017-09-25T19:03:49Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.citation | Functional materials (2006) 13, 1. - P. 54-59 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/4084 | - |
dc.description.abstract | It is known that light yield L is not proportional to energy E for many scintillation materials under excitation by external gamma-rays. In contrast, L is proportional to E for internal radiation source. It has been shown that this contradiction can be eliminated if nonproportionality is considered as a total results caused by two effects. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.subject | responce nonproportionality | ru_RU |
dc.subject | NaI;Tl crystal | ru_RU |
dc.title | Possible Reasons of the Non-proportionality of Response in NaI:Tl and CsI:Tl scintillation crystals | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізико-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
FM131-06.pdf | 244,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.