Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5240
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Собина, Віталій Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-17T11:56:15Z | - |
dc.date.available | 2017-11-17T11:56:15Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5240 | - |
dc.description.abstract | В роботі розроблено нову загальну модель, метод та способи раціонального покриття заданих областей плоскими геометричними об’єктами зі змінними метричними характеристиками. Створене алгоритмічне та програмне забезпечення застосовано для комп’ютерного моделювання раціонального покриття об’єктів залізниці районами функціонування підрозділів воєнізованої охорони та пожежно-рятувальних підрозділів. Результати роботи впроваджено у Головному управлінні МНС України в Харківській області, Харківському загоні воєнізованої охорони Південної залізниці та у Національному університеті цивільного захисту України. | ru_RU |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Національного університету цивільного захисту України | ru_RU |
dc.subject | оптимізаційне покриття | ru_RU |
dc.subject | ω-поверхня | ru_RU |
dc.subject | змінні метричні характеристики | ru_RU |
dc.subject | ω-функція | ru_RU |
dc.title | Раціональне покриття заданих областей геометричними об’єктами зі змінними метричними характеристиками | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
aref.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.