Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5546
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пономаренко, Роман Володимирович | - |
dc.contributor.author | Безсонний, Віталій Леонідович | - |
dc.contributor.author | Третьяков, Олег Вальтерович | - |
dc.contributor.author | Халмурадов, Батир Данатарович | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-05T10:27:20Z | - |
dc.date.available | 2017-12-05T10:27:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Східно-Європейський журнал передових технологій | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/5546 | - |
dc.description.abstract | The problems of deterioration of the ecological state of surface sources of drinking water supply especially concern water reservoirs since they are created for accumulation of water reserves. Biochemical oxygen demand and dissolved oxygen are integral indicators that characterize ecological state of a water body on the whole. Based on retrospective observational data for 2010–2014, the authors analyzed dynamics of indicators of BOD and of dissolved oxygen in the Chervonooskil reservoir (Ukraine). The tendencies towards improving oxygen regime of the reservoir were detected: an increase in concentration of dissolved oxygen and a decrease in BOD by average annual indicators. This is explained by a decrease in anthropogenic load on the basin of the water body due to economic decline, which is a consequence of unfavorable political situation in the country. Authors determined coefficients of biochemical oxidation of organic substances of the Streeter-Phelps model for the water reservoir. Given the influence of temperature on oxygen solubility and on the rate of biochemical processes, calculation of parameters k1 and k2 was performed for each month of the year. Correlation coefficient between the modeled and empirical values of biochemical oxygen demand is 0.86, which can be considered acceptable for such research. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | № 10 (89); | - |
dc.subject | oxygen regim | ru_RU |
dc.subject | Streeter-Phelps model. | ru_RU |
dc.title | EXAMINING THE DYNAMICS AND MODELING OF OXYGEN REGIME OF CHERVONOOSKIL WATER RESERVOIR | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної та рятувальної підготовки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Пономаренко СЄЖПТ.pdf | 311,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.