Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6631
Назва: | ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РІВЕНЬ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОЖЕЖНОГО РИЗИКУ |
Автори: | Кравців, Світлана Ярославівна Соболь, Олександр Миколайович |
Ключові слова: | пожежний ризик сільська місцевість ризик-орієнтований підхід прийнятий ризик модель управління |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | НУЦЗУ, Харків |
Бібліографічний опис: | Вісник НУЦЗУ |
Короткий огляд (реферат): | Робота присвячується дослідженню основних факторів, що впливають на рівень ризику для людини загинути від пожежі в одиницю часу на території України. За допомогою аналізу статистичних даних показано наявність проблем-них питань щодо забезпечення пожежної безпеки у сільській місцевості. Зазначе-на необхідність побудови моделі управління пожежним ризиком з метою мінімі-зації його рівня. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6631 |
ISSN: | 2414-5858; 2414-5866 |
Розташовується у зібраннях: | Вісник НУЦЗ України. Серія: Державне управління 2017 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
49.pdf | Кравців_Соболь | 6,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.