Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6716
Назва: | Розподіл згинального моменту під час гідравлічного удару у трубі пожежного постачання |
Автори: | Кравців, Світлана Ярославівна Халипа, Віктор Маркович |
Ключові слова: | протипожежний водопровід гідравлічний удар осесиметрична деформація тиск окружні напруження напруження згину |
Дата публікації: | 2015 |
Видавництво: | НУЦЗУ, Харків |
Бібліографічний опис: | Збірник наукових праць "Проблеми пожежної безпека" |
Короткий огляд (реферат): | Запропонована методика розрахунку напружено-деформованого стану тонкої циліндричної труби при гідравлічному ударі у момент включення і виключення пожежних насосів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/6716 |
Розташовується у зібраннях: | Збірка наукових праць "ППБ" 2013 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ppb_2015_37_23.pdf | Кравців_Халипа | 268,86 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.