Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7246
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kudin, Alexander M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-07T09:22:18Z | - |
dc.date.available | 2018-08-07T09:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | 3-я межд. конф. «Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии» (ИСМАРТ-2012) Дубна 19-23 ноября 2012 Тезисы докладов | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7246 | - |
dc.description.abstract | Представлен обзор существующих представлений о факторах, ограничивающих предельную величину энергетического разрешения сцинтилляционных материалов на основе кристаллов NaI:Tl и CsI:Tl. Рассмотрена эволюция представлений о непропорциональности светового выхода энергии падающего излучения. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Объединенный институт ядерных исследований | ru_RU |
dc.subject | Scintillator | ru_RU |
dc.subject | energy resolution | ru_RU |
dc.subject | Non-proportionality | ru_RU |
dc.subject | convertional efficiency | ru_RU |
dc.title | Эволюция представлений о факторах, ограничивающих энергетическое разрешение сцинтилляторов | ru_RU |
dc.title.alternative | Evolution of ideas about the factors limiting the energy resolution of scintillators | ru_RU |
dc.type | Presentation | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізико-математичних дисциплін |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
kudin_dubna.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.