Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8264
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жук, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Артемьев, С.Р. | - |
dc.contributor.author | Рыбалова, О.В. | - |
dc.contributor.author | Малько, А.Д. | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, А.А. | - |
dc.contributor.author | Чуб, Л.Н. | - |
dc.contributor.author | Семкив, В.О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T12:11:45Z | - |
dc.date.available | 2019-01-08T12:11:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Norwegian Journal of development of the International Science. – Oslo: Norwegian Academy of Science, 2018. – №23/2018. VOL.1. – Р.14-19. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 3453-9875 | - |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/8264 | - |
dc.description.abstract | В работе данная оценка экологического состояния бассейна реки Уды в Харьковской области по значениям экологического индекса и экологического риска. Ранжирование водотоков по значению экологического риска позволяет определить приоритетность внедрения комплекса природоохранных мер. Применение предложенного подхода даст возможность справедливо оптимизировать финансовые ресурсы на оздоровление водных экосистем. In this paper, the assessment of the ecological state of the Udy River basin in the Kharkov region based on the values of the ecological index and environmental risk. The ranking of watercourses according to the significance of environmental risk makes it possible to determine the priority of implementation a set of environmental measures. Application of the proposed approach will provide an opportunity to rationally optimize financial re-sources for the rehabilitation of aquatic ecosystems. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Norwegian Academy of Science | ru_RU |
dc.subject | Экологическое состояние, экологический риск, экологический индекс, экологический норматив, бассейн реки Уды, Харьковская область | ru_RU |
dc.subject | Ecological state, ecological risk, ecological index, ecological standard, the Udy river basin, Kharkov region | ru_RU |
dc.title | Экологическое состояние реки Уды | ru_RU |
dc.title.alternative | Ecological state of the Udy river | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра піротехнічної та спеціальної підготовки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Экологическое состояние реки Уды.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.