Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9629
Назва: | DEVELOPMENT OF BASICS OF HAZARDOUS AND CRITICALLY IMPORTANT OBJECTS CLASSIFICATION CONSIDERING THE THREAT OF AN ANTHROPOGENIC EMERGENCIES |
Автори: | Azarov, S. Sydorenko, V. Zadunay, A. |
Ключові слова: | classification threats potentially hazardous object high threat object critically important object risks emergencies |
Дата публікації: | 29-лис-2019 |
Видавництво: | National University of Civil Defence of Ukraine |
Бібліографічний опис: | Technogenic and Ecological Safety |
Серія/номер: | 6(2/2019), 3–11; |
Короткий огляд (реферат): | In the article, such notions as “potentially hazardous object”, “high threat object” and “potentially hazardous and critically important object” are articulated and categorized. Forms are given, with which the anthropogenic risks are shown for normal operational use of potentially hazardous objects and high threat objects, as well as during hazardous anthropogenic phenomena. The class division of main potentially hazardous and critically important objects is provided, including the threat of anthropogenic emergencies with the short characteristics for every class. An outline classification of potentially hazardous and critically important objects is given for first two stages, including the numeric serial encoding of every group category. Such notions as “explosion hazardous” and “explosion-proof” are analyzed. The analysis of the parameters of anthropogenic effects on potentially hazardous and critically important object potentially hazardous and critically important object is often multifactorial and is associated with the solution of uncertainties. This requires a systematic approach and the involvement of a suitable mathematical apparatus. It should be noted that due to the incompleteness of the knowledge base and the database available today, which are included in the calculations, the quantitative results of the potentially hazardous and critically important object analysis can have considerable uncertainty. The practical implementation of the given classification of critically important objects, gives opportunity for controlling, forecasting and managing of anthropogenic risk level. The terms of fuzziness of critically important objects ranging were analyzed with using of geometrical convolution criteria method. A classification which takes into account and partly reduces the fuzziness of ranging is offered. The method of analysis of various types of potentially hazardous and critically important object can be used to evaluate possible emergencies with subsequent analysis of damage caused by man-made accidents and natural disasters. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9629 |
ISSN: | (Print) 2522-1892; (Online) 2522-1930 |
Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2019 |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.