Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9638
Назва: | ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ГОЛОВНОГО ДЖЕРЕЛА ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ |
Автори: | Пономаренко, Р. В. Пляцук, Л. Д. Третьяков, О. В. Ковальов, А. П. |
Ключові слова: | басейн Дніпра екологічний стан антропогенне навантаження оцінка якості екологічне оздоровлення |
Дата публікації: | 29-лис-2019 |
Видавництво: | National University of Civil Defence of Ukraine |
Бібліографічний опис: | Technogenic and Ecological Safety |
Серія/номер: | 6(2/2019), 69–77; |
Короткий огляд (реферат): | В статті проведено аналіз змін екологічного стану води басейну Дніпра та визначено можливі причини цього явища, а також можливі шляхи покращення його екологічного стану. Зміну екологічного стану води поверхневого джерела визначали шляхом проведення ретроспективного аналізу даних моніторингу та екологічної оцінки водних ресурсів України Державного агентства водних ресурсів України за період 2009-2018 рр., з урахуванням зміни вмісту нормованих показників: сумарного вмісту аніонів; розчиненого кисню у воді; БСК5; фосфатів, нітритів, нітратів, а також амонію. Ретроспективний аналіз було проведено за даними контролю забору води в межах Басейнового управління водними ресурсами Дніпра за даними 14 постів забору, з урахуванням вимог Державного стандарту України 4808:2007. В результаті проведеного аналізу, з використанням інтерпретованого методологічного підходу, було встановлено, що подальша зміна екологічного стану поверхневих вод басейну Дніпра у напрямку його покращення не може відбутися без розробки та впровадження надійної та ефективної моделі прогнозування її екологічного стану, а вирішення проблемного питання, щодо його екологічного оздоровлення повинно вийти на новий рівень відповідно до докорінних змін у природокористуванні та стратегії розвитку економіки країни та лише шляхом розробки національної програми відновлення його екологічного стану. Оригінальність досліджень базується на інтегрованому підході, який включає проведення ретроспективного аналізу за усіма наявними даними в базі Державного агентства водних ресурсів України, який враховує принципи збереження біорізноманіття, сталого використання водних ресурсів, управління та басейни річок, моніторинг та оцінку інформації про їх стан. В подальшому результати дослідження можуть бути використані при розробці та впровадженні надійної та ефективної моделі прогнозування екологічного стану поверхневих вод басейну Дніпра. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9638 |
ISSN: | (Print) 2522-1892; (Online) 2522-1930 |
Розташовується у зібраннях: | Науково-технічний журнал «Техногенно-екологічна безпека» 2019 |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.