Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19121
Назва: | Моделювання нестаціонарного прогріву вогнезахищених залізобетонних конструкцій |
Автори: | Тараненко, Іван Станіславович Ковальов, Андрій Іванович Семко, О.В. Пурденко, Роман Русланович |
Ключові слова: | Моделювання Залізобетонні Конструкції |
Дата публікації: | 19-тра-2023 |
Видавництво: | Проблеми надзвичайних ситуацій |
Бібліографічний опис: | Проблеми надзвичайних ситуацій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції |
Серія/номер: | ;Сторінка 57-58 |
Короткий огляд (реферат): | Невирішеною частиною проблеми є відсутність можливості оцінювання вогнестійкості вогнезахищених залізобетонних будівельних конструкцій за допомогою адекватних комп’ютерних моделей, які дозволили б моделювати нестаціонарний прогрів вогнезахищених залізобетонних конструкцій. При цьому, такі моделі повинні мати можливість визначати температуру в будь-якому перерізі конструкції (в будь-якій точці та момент часу) за умов впливу стандартизованих температурних режимів пожежі та враховувати параметри вогнезахисних покриттів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/19121 |
Розташовується у зібраннях: | №35 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Problemy_nadzvychaynyh_sytuacyj-58-59.pdf | 283,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.