Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24367
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Medved, I. | - |
dc.contributor.author | Рашкевич, Ніна Владиславна | - |
dc.contributor.author | Отрош, Юрій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Tomenko, V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T13:55:49Z | - |
dc.date.available | 2024-12-27T13:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Materials Science Forum | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24367 | - |
dc.description.abstract | When predicting the service life of a material, it is important to take into account its mechanical characteristics. The authors have developed a mathematical model that describes the dependence of titanium alloy durability on cyclic loads. The research tool was the "Solution Search" add-in of the Microsoft Excel spreadsheet program. Regularities and dependencies have been established, which help to improve the understanding of damage mechanisms of titanium alloys. It is proved that the temperature of preliminary plastic deformation does not influence the durability of titanium alloy PT-3V. The developed model can be used to optimize loading regimes and improve the performance characteristics of titanium alloy building structures. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 1141.; | - |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | mathematical planning methods | uk_UA |
dc.subject | low-cycle fatigue | uk_UA |
dc.subject | titanium alloy | uk_UA |
dc.title | Analysis of Experimental Studies of Titanium Alloy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра пожежної профілактики в населених пунктах |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MSF.1141.35-1.pdf | 227,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.