Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24544
Назва: | МАГНІТНА АКТИВАЦІЯ ПРОЦЕСУ ІОННОГО ОБМІНУ ПРИ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ ВОД |
Автори: | Ковтун, Давід; Душкін, Станіслав |
Ключові слова: | демінералізація води водопідготовка іонний обмін магнітна активація катіоніт |
Дата публікації: | гру-2024 |
Бібліографічний опис: | Науково-технічний журнал «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА», 16(2/2024) |
Серія/номер: | 16(2/2024); |
Короткий огляд (реферат): | У статті розглянуто питання магнітної активації процесу іонного обміну при демінералізації природних вод. Проведено аналіз існуючих систем водопідготовки з використанням методу іонного обміну та визначено параметри, які потребують удосконалення. Запропоновано математичну модель для оцінки ефективності магнітної активації катіоніту КУ-2х8. Аналіз підтверджує актуальність досліджень у сфері інтенсифікації іонообмінних процесів для покращення екологічної безпеки та ефективності демінералізації води. Результати демонструють вплив таких параметрів, як початкова жорсткість води та інтенсивність магнітного поля, на повну обмінну ємність катіоніту. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/24544 |
ISSN: | ISSN 2522-1892 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра прикладної механіки |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
54-60-Kovtun_Dushkin.pdf | 803,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.