Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22565
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Биченко, Артем Олексійович | - |
dc.contributor.author | Пустовіт, Михайло Олександрович | - |
dc.contributor.author | Придаток, Катерина Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T11:16:38Z | - |
dc.date.available | 2024-11-29T11:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-30 | - |
dc.identifier.citation | Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. с. 139-141 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22565 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України | uk_UA |
dc.title | АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МУЛЬТИРОТОРНИХ БПЛА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НС | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
НСБЗ 2019 139-141.pdf | 659,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.