Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22565
Назва: | АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МУЛЬТИРОТОРНИХ БПЛА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НС |
Автори: | Биченко, Артем Олексійович Пустовіт, Михайло Олександрович Придаток, Катерина Юріївна |
Дата публікації: | 30-вер-2019 |
Видавництво: | Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України |
Бібліографічний опис: | Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. с. 139-141 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22565 |
Розташовується у зібраннях: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
НСБЗ 2019 139-141.pdf | 659,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.