Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22565
Title: | АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МУЛЬТИРОТОРНИХ БПЛА ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ НС |
Authors: | Биченко, Артем Олексійович Пустовіт, Михайло Олександрович Придаток, Катерина Юріївна |
Issue Date: | 30-Sep-2019 |
Publisher: | Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України |
Citation: | Надзвичайні ситуації: безпека та захист: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2019. с. 139-141 |
URI: | http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/22565 |
Appears in Collections: | ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
НСБЗ 2019 139-141.pdf | 659,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.